Familj för Nilsson, Jöns och Nilsdotter, Katahrina
Familjer
Gift | Make | Nilsson, Jöns ( * 1820-12-16 + 1894-12-25 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Nilsdotter, Katahrina ( * 1823-12-05 + 1875-10-16 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jönsson, Nils | 1844-12-31 | 1897-04-12 |
Jönsson, Magnus | 1847-12-15 | 1933-01-07 |
Jönsson, Sven | 1851-03-06 | 1940-09-25 |
Jönsdotter, Lovisa | 1854-01-04 | 1896-08-01 |
Jönsson, Olof | 1857-03-10 | 1933-10-16 |
Jönsdotter, Katrina | 1860-07-29 | mellan 1901 och 1950 |
Jönsson, Jan Otto | 1864-06-18 | 1953-02-07 |
Jönsson, August | 1868-01-27 | 1938-03-08 |
Källhänvisningar
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 527.55.24500 C:9 XY-711 113
-