Örebro län, Sverige
Latitud | 59°7'3.5"N |
Longitud | 14°21'51.4"E |
Församling | Degerfors församling |
Län | Örebro län |
Landskap/provins | Värmland |
Land | Sverige |
Omgivet av | |
---|---|
Degerfors församling | |
Plats innesluter |
Latitud | 59°7'3.5"N |
Longitud | 14°21'51.4"E |
Församling | Degerfors församling |
Län | Örebro län |
Landskap/provins | Värmland |
Land | Sverige |
Omgivet av | |
---|---|
Degerfors församling | |
Plats innesluter |