Nedre Ulleruds församling, Forshaga, Värmland, Värmlands län, Sverige
Latitud | 59.424245 | |
Longitud | 12.806958 | |
Församling | Nedre Ulleruds församling | |
Län | Värmlands län | |
Postnummer | 176302 | |
Landskap/provins | Värmland | |
Land | Sverige | |
Alternativa namn | Språk | Det datumintervall i vilket namnet är giltigt. |
---|---|---|
Forshaga-Munkfors församling | se | efter 2013-01-01 |
Ulleruds församling | se | efter 2006-01-01 |
Omgivet av | ||
Forshaga | ||
Plats innesluter | ||
Mölnbacka | ||
Åsen | ||
Transund | ||
Hedås | ||
Deje | ||
Rissäter | ||
Mosserud | ||
Torp | ||
Ö Deje | ||
“Hagfors” | ||
Hallen | ||
Lövåsen | ||
Småris |