Dahlberg, Anne Katherine
Namn som gift | Dahlberg, Anne Katherine |
Smeknamn | Dollie |
Namn vid födseln | Lofthouse, Anne Katherine |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 56 år, 28 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1891-01-22 | Cook County, Illinois, USA | ||
|
||||
Folkräkning | 1910 | Cook County, Illinois, USA | 1a | |
|
||||
Folkräkning | 1940 | Cook County, Illinois, USA | 2a | |
|
||||
Död | 1947-02-19 | Cook County, Illinois, USA | ||
|
Familjer
Familj för Dahlberg, Martin Charles Julius och Dahlberg, Anne Katherine |
||||||||||||||||
Okänd | Partner | Dahlberg, Martin Charles Julius ( * 1889-01-28 + 1911-03-05 ) | ||||||||||||||
|
Antavla
-
- Dahlberg, Anne Katherine