Hedman, Nils Oscar 1a
Namn som gift | Hedman, Nils Oscar |
Namn efter invandring | Hedman, Nels |
Kön | man |
Ålder vid död | 79 år, 7 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1855-05-06 | Stenbrohöjden, Gustav Adolfs församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Utvandring | 1880-03-25 | Stenbrohöjden, Gustav Adolfs församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Ramsey County, Minnesota, USA | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1910 | Ramsey County, Minnesota, USA | 4a | |
|
||||
Död | 1934-05-13 | Ramsey County, Minnesota, USA | ||
|
Familjer
Familj för Hedman, Nils Oscar och Hedman, Maria Katrina |
||||||||||||||||||||
Okänd | Partner | Hedman, Maria Katrina ( * 1860-11-17 + 1935-11-19 ) | ||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Hedman, Richard Emanuel | 1883-08-08 | 1938-06-25 |
Hedman, Esther Christina | 1884-11-13 | 1956-01-22 |
Hedman, Harold Paul | 1886 | |
Hedman, Lawrence Mathias | 1893 | |
Hedman, Ruth Naomi | 1896-05-08 |
Media
Antavla
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0037562_00037
-
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037575_00041
-
-
Census 1900
-
-
Census 1910
-