Larsson Persdotter, Kristina
| Namn vid födseln | Larsson Persdotter, Kristina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 43 år, 1 månad, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1871-04-03 | |||
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | Hälserud, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1a | |
|
|
||||
| Död | 1914-05-23 | Backetorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a 3a | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Larsson, Gustaf och Larsson Persdotter, Kristina |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Larsson, Gustaf ( * 1858-12-24 + 1940-11-29 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsson, Axel Olaus | 1893-07-08 | |
| Larsson, Ellen Kristina | 1896-10-31 | |
| Larsson, Hildur Johanna | 1900-11-10 | 1986-11-30 |
Antavla
-
- Larsson Persdotter, Kristina
Källhänvisningar
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0031114_00279
-