Jönsdotter, Kerstin
| Namn vid födseln | Jönsdotter, Kerstin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 82 år, 6 månader, 10 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1838-04-09 | |||
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Tjustersby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1890 | Tjustersby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | Tjustersby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Död | 1920-10-19 | Tjustersby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Jansson, Lars och Jönsdotter, Kerstin |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Jansson, Lars ( * 1840-12-26 + 1914-05-03 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsson, August Emanuel | 1875-08-20 | 1956-03-02 |
| Jansson Larsson, Kristina | 1877-09-30 | 1957-12-11 |
Antavla
-
- Jönsdotter, Kerstin
Källhänvisningar
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-
Citat:
18380409
Jansson f. Jönsson, Kerstin
Tjustersby
Död 19/10 1920.
Kyrkobokförd i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Född 9/4 1838 i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Änka (3/5 1914).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Sunne, Sunne kn (Värmlands län, Värmland)Födelseförsamling i källan:
Sunne (Värmlands län)Källor:
DB, FS
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 100017.96.1900 :500 SC-987 0
-