Nordstrom, Frank Alexander
| Namn vid födseln | Nordstrom, Frank Alexander |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 62 år, 7 månader, 13 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1916-08-30 | Tyler County, West Virginia, USA | ||
|
|
||||
| Folkräkning | 1940 | Cuyahoga County, Ohio, USA | 1a | |
|
|
||||
| Död | 1979-04-12 | Lake County, Ohio, USA | ||
|
|
||||
Familjer
Familj för Nordstrom, Frank Alexander och Nordstrom, Laverne Marie |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Nordstrom, Laverne Marie ( * 1916-05-22 + 2002-03-18 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nordstrom, Elaine | 1938 | |
| Nordstrom, Frank Alex | 1942-10-04 | 2003-02-22 |
Antavla
-
- Nordstrom, Frank Alexander