Johansdotter, Kristina 1a
| Namn vid födseln | Johansdotter, Kristina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 79 år, 2 månader, 23 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1815-11-08 | Karbennings församling, Norberg, Västmanland, Västmanlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Skinnarsbacken, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1890 | Skinnarsbacken, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
| Död | 1895-01-31 | Backetorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Nilsson, Nils och Johansdotter, Kristina |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Nilsson, Nils ( * 1821-08-25 + 1906-05-06 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Sundberg, Nils Gustaf | 1852-12-18 | 1924-05-09 |
| Bjurman, Kristina Gustava | 1855-11-10 | 1907-06-02 |
Antavla
-
- Johansdotter, Kristina
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0009361_00057
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0009375_00026
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036639_01312
-