Persdotter, Maria
| Namn vid födseln | Persdotter, Maria |
| Kön | kvinna |
Händelser
Familjer
Familj för Sundin, Olof och Persdotter, Maria |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Sundin, Olof ( * 1847-12-12 + 1935-01-26 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olofsdotter, Kristina | 1875-04-11 | |
| Olsson Sundin, Anna Katarina | 1876-09-28 | 1963-08-13 |
| Sundin, Nils | 1878-08-22 | 1948-04-15 |
| Andersson Sundin, Maria | 1883-12-27 | 1971-11-24 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039017_00024
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Vigselboken
-
- Sida: A0036032_00102
-