Emilsson Lander, Karl Emil
| Namn vid födseln | Emilsson Lander, Karl Emil |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 79 år, 3 månader |
Händelser
Familjer
Familj för Emilsson Lander, Karl Emil och Johansson Dalin, Ellen Regina |
|||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Johansson Dalin, Ellen Regina ( * 1897-02-06 + 1984-04-21 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Lander, Karl Johan Hjalmar | 1917-07-21 | 2001-08-15 |
| Svenske Lander, Aina Lovisa Evelina | 1924-03-01 | mellan 2019-10-06 och 2021-03-23 |
| Dahlin, Ivan Bernhard Vallentin | 1927-05-21 | 1985-05-06 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036492_00437
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-
-
Vigselboken
-
- Sida: A0031264_00778
-