Nixon, Cleo Herman
| Namn vid födseln | Nixon, Cleo Herman |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 84 år, 9 månader, 1 dag |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1913-03-08 | Chautauqua County, New York, USA | ||
|
|
||||
| Folkräkning | 1940 | Chautauqua County, New York, USA | 1a | |
|
|
||||
| Död | 1997-12-09 | Chautauqua County, New York, USA | ||
|
|
||||
Familjer
Familj för Nixon, Cleo Herman och Ryder, Estella Alice |
|||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Ryder, Estella Alice ( * 1916-02-18 + 2009-04-21 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nixon, Carl Delos | 1933-12-28 | 2004-02-15 |
| Nixon, Richard Arvin | 1935-09-03 | 2006-01-27 |
Antavla
-
- Nixon, Cleo Herman