Olsson Flemming, Esther Pauline
| Namn vid födseln | Olsson Flemming, Esther Pauline |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | omkring 90 år, 9 månader, 3 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1872 | |||
|
|
||||
| Folkräkning | 1930-04-09 | Oswego, Kendall County, Illinois, USA | ||
|
|
||||
| Död | 1962-10-04 | Aurora, DuPage county, Illinois, USA | ||
|
|
||||
Familjer
Familj för Olsson, Nils Gustaf och Olsson Flemming, Esther Pauline |
|||||||||||
| Okänd | Partner | Olsson, Nils Gustaf ( * 1879-06-06 + 1952-07-29 ) | |||||||||
| Barn | |||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olsson, Daisy Sizette | 1912-01-19 | 1977-04-16 |
| Olsson, Edris Augusta | c:a 1916 | 2005-01-22 |
Antavla
-
- Olsson Flemming, Esther Pauline