Lovgren, Frank Martin
| Namn vid födseln | Lovgren, Frank Martin |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 63 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1875-01-30 | |||
|
|
||||
| Folkräkning | 1910 | Morrow County, Oregon, USA | 1a | |
|
|
||||
| Död | 1938-01-30 | |||
|
|
||||
Familjer
Familj för Lovgren, Frank Martin och Lovgren, Hannah Maria |
||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Lovgren, Hannah Maria ( * 1885-09-26 + 1938-06-27 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Lovgren, Erma | 1906-12-20 | |
| Lovgren, Victor Arthur | 1908-03-02 | 1991-11-18 |
| Lovgren, Helen Irene | 1909-12-01 | 1978-04-22 |
| Lovgren, Edna J | 1918-03-02 | 2004-01-25 |
| Lovgren, Marion | 1926-05-15 | 1926-09-01 |
Media
Antavla
-
- Lovgren, Frank Martin