Persson, Kerstin 1a
Namn som gift | Persson, Kerstin |
Namn vid födseln | Larsson, Kerstin |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 80 år, 3 månader, 22 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1846-07-27 | Ivarsbjörke, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Medicinsk information | 1892-01-23 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | Dödfödd flickebarn | 1c |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Död | 1926-11-18 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a 6a | |
|
Familjer
Familj för Persson, Olof och Persson, Kerstin |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Persson, Olof ( * 1843-11-30 + 1914-01-13 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olsdotter, Kristina | 1875-04-15 | |
Olsson, Lars Oskar | 1876-08-29 | 1965-05-09 |
Olsson, Nils Gustaf | 1879-06-06 | 1952-07-29 |
Olsson, Olof Ferdinand | 1882-05-16 | före 1970 |
Olsson, Axel | 1885-12-19 | före 1980 |
Olsdotter, Anna | 1888-07-28 | 1889-03-08 |
Olsson, Maria | 1888-07-28 | före 1970 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038968_00205
-
- Sida: C0039016_00364
-
- Sida: A0036552_00272
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0032396_01122
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-
Citat:
18460727
Persson f. Larsson, Kerstin
Högen
Död 18/11 1926.
Kyrkobokförd i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Född 27/7 1846 i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Änka (13/1 1914).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Sunne, Sunne kn (Värmlands län, Värmland)Födelseförsamling i källan:
Sunne (Värmlands län)Källor:
DB, FS (sida: 1277)Post-ID:
SDB7_07588272
-
-
Vigselboken
-
- Sida: A0035966_00107
-