Larsson, Jan
Namn vid födseln | Larsson, Jan |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1850-08-01 | |||
|
||||
Folkräkning | 1880 | Solberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Solberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
Familjer
Familj för Larsson, Jan och Eriksdotter, Kjerstin |
|||||||||||||||||
Okänd | Partner | Eriksdotter, Kjerstin ( * 1854-02-25 + 1922-02-06 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Berglund Björn, Karolina | 1878-03-29 | 1959-01-21 |
Reüterberg Björn, Emma | 1886-01-09 | 1963-07-03 |
Larsson, Karl Johan | 1888-10-22 | mellan 1910 och 1970 |
Larsson, Lars Gustaf | 1892-10-20 | 1893-09-23 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Vigselboken
-
- Sida: A0036101_00114
-