Lindstrom, August
Namn efter invandring | Lindstrom, August |
Namn som gift | Lindström, August |
Kön | man |
Ålder vid död | 75 år, 6 månader, 7 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1866-08-28 | |||
|
||||
Utvandring | 1893-03-14 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 1a |
|
||||
Folkräkning | 1910 | Itasca county, Minnesota, USA | 2a | |
|
||||
Död | 1942-03-04 | Itasca county, Minnesota, USA | 3a | |
|
Familjer
Familj för Lindstrom, August och Lindstrom, Augusta |
|||||||||||||||||
Okänd | Partner | Lindstrom, Augusta ( * 1869-01-15 + 1948-03-30 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Lindström, Karl August Julius | 1892-07-15 | |
Lindstrom, Hilda M | 1895 | |
Stacklie, Ruth Levida | 1897-02-01 | 1974-03-00 |
Lindstrom, Alma Alida | 1899 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039003_00183
-
-
Census 1910
-
-
Gravar
-
-
Vigselboken
-
- Sida: A0036557_00580
-