Familj för Svensson, Nils och Svensson, Maria
Familjer
| Gift | Make | Svensson, Nils ( * 1852-01-01 + 1925-04-27 ) | |||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Svensson, Maria ( * 1857-10-07 + 1931-01-27 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Oskar | 1878-12-29 | 1945-07-12 |
| Nilsson, Nils Gustaf | 1881-07-11 | |
| Nilsson, Olle Tage | 1884-07-03 | |
| Nelson, Mary A | 1888-07-27 | |
| Nilsson, Edvard | 1892-07-28 | |
| Ek Nilsson, Naima Kristina | 1898-03-01 | 1960-06-02 |
Källhänvisningar
-
Vigselboken
-
- Sida: A0036135_00098
-