Nilsson, Edvard 1a
| Namn vid födseln | Nilsson, Edvard |
| Namn som gift | Nilsson, Edvard |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1892-07-28 | Hägerud, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | Edsbjörke, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1909-04-02 | Edsbjörke, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | Amerika | 4a |
|
|
||||
| Invandring | 1919-09-26 | Hjälmseryds församling, Sävsjö, Småland, Jönköpings län, Sverige | 4b | |
|
|
||||
| Utvandring | 1923-03-06 | Stockaryds församling, Sävsjö, Småland, Jönköpings län, Sverige | Nordameriks förenta stater | 4c |
|
|
||||
| Folkräkning | 1930 | Delta County, Michigan, USA | 5a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1940 | Spokane County, Washington, USA | 6a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Nils | 1852-01-01 | 1925-04-27 | |
| Mor | Svensson, Maria | 1857-10-07 | 1931-01-27 | |
| Bror | Nilsson, Oskar | 1878-12-29 | 1945-07-12 | |
| Bror | Nilsson, Nils Gustaf | 1881-07-11 | ||
| Bror | Nilsson, Olle Tage | 1884-07-03 | ||
| Syster | Nelson, Mary A | 1888-07-27 | ||
| Nilsson, Edvard | 1892-07-28 | |||
| Syster | Ek Nilsson, Naima Kristina | 1898-03-01 | 1960-06-02 |
Familjer
Familj för Nilsson, Edvard och Brodén, Anna Kristina Cecilia |
|||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Brodén, Anna Kristina Cecilia ( * 1895-10-03 + 1951-09-25 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nelson, Ernst Hilding | 1918-02-18 | 1966-07-19 |
| Nilsson, Mildred Maria Kristina | 1920-10-22 | |
| Schreck, Ella Ester Elisabeth | 1922-07-16 | 2009-08-08 |
| Yorba, Margaet | 1926-01-04 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0039001_00402
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036552_00282
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Kyrkan: Församlingsboken
-
- Sida: 00042074_00277
-
- Sida: 00008385_00070
-
- Sida: 00008336_00280
-
-
Census 1930
-
-
Census 1940
-