Stockaryds församling, Sävsjö, Småland, Jönköpings län, Sverige
Latitud | 57°14'38.9"N |
Longitud | 14°30'50.9"E |
Församling | Stockaryds församling |
Län | Jönköpings län |
Landskap/provins | Småland |
Land | Sverige |
Omgivet av | |
---|---|
Sävsjö | |
Plats innesluter |
Latitud | 57°14'38.9"N |
Longitud | 14°30'50.9"E |
Församling | Stockaryds församling |
Län | Jönköpings län |
Landskap/provins | Småland |
Land | Sverige |
Omgivet av | |
---|---|
Sävsjö | |
Plats innesluter |