Svensson, Sven 1a
| Namn vid födseln | Svensson, Sven |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 70 år, 5 månader |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1811-08-17 | Torsby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Gjutaregården, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Död | 1882-01-17 | Gjutaregården, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Svensson, Sven och Persdotter, Anneka |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Anneka ( * 1817-05-19 + 1897-03-21 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Sundqvist, Sven | 1838-02-02 | |
| Sundqvist, Per | 1841-04-04 | 1883-10-17 |
| Bergman, Maria | 1843-11-02 | 1910-12-05 |
| Svensdotter, Kerstin | 1846-07-18 | |
| Sundqvist, Olof | 1849-05-15 | 1939-05-20 |
| Svensson, Nils | 1852-01-01 | 1925-04-27 |
| Svensdotter, Kajsa | 1856-10-13 | 1857-06-21 |
| Sundqvist Svensson, Johan | 1862-11-22 | 1946-08-08 |
Antavla
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038954_00146
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039015_00256
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036252_00705
-
-
Vigselboken
-
- Sida: C0039016_00053
-