Familj för Svensson, Sven och Persdotter, Anneka
Familjer
| Gift | Make | Svensson, Sven ( * 1811-08-17 + 1882-01-17 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Anneka ( * 1817-05-19 + 1897-03-21 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Sundqvist, Sven | 1838-02-02 | |
| Sundqvist, Per | 1841-04-04 | 1883-10-17 |
| Bergman, Maria | 1843-11-02 | 1910-12-05 |
| Svensdotter, Kerstin | 1846-07-18 | |
| Sundqvist, Olof | 1849-05-15 | 1939-05-20 |
| Svensson, Nils | 1852-01-01 | 1925-04-27 |
| Svensdotter, Kajsa | 1856-10-13 | 1857-06-21 |
| Sundqvist Svensson, Johan | 1862-11-22 | 1946-08-08 |
Källhänvisningar
-
Vigselboken
-
- Sida: C0039016_00053
-