Svensdotter, Kerstin 1a
| Namn vid födseln | Svensdotter, Kerstin |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1846-07-18 | Torsby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1879-10-24 | Skogs församling, Söderhamn, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | N Amerika | 3a |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Sven | 1811-08-17 | 1882-01-17 | |
| Mor | Persdotter, Anneka | 1817-05-19 | 1897-03-21 | |
| Bror | Sundqvist, Sven | 1838-02-02 | ||
| Bror | Sundqvist, Per | 1841-04-04 | 1883-10-17 | |
| Syster | Bergman, Maria | 1843-11-02 | 1910-12-05 | |
| Svensdotter, Kerstin | 1846-07-18 | |||
| Bror | Sundqvist, Olof | 1849-05-15 | 1939-05-20 | |
| Bror | Svensson, Nils | 1852-01-01 | 1925-04-27 | |
| Syster | Svensdotter, Kajsa | 1856-10-13 | 1857-06-21 | |
| Bror | Sundqvist Svensson, Johan | 1862-11-22 | 1946-08-08 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038968_00399
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039016_00364
-
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0032081_00047
-