Familj för Sundqvist, Per och Sundqvist, Anna
Familjer
| Gift | Make | Sundqvist, Per ( * 1841-04-04 + 1883-10-17 ) | |||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Sundqvist, Anna ( * 1849-05-16 + 1920-10-25 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Sundqvist, Anna | 1869-12-29 | |
| Sundqvist, Amalia | 1874-02-12 | |
| Sundqvist, David | 1876-03-25 | 1876-04-15 |
| Sundqvist, Per | 1876-03-25 | 1876-04-15 |
| Sundqvist, Per Elias | 1877-04-17 | 1946-12-12 |
| Sundqvist, Lars Fulgentius | 1880-04-06 | 1947-10-10 |
Källhänvisningar
-
Vigselboken
-
- Sida: A0035970_00341
-