Sundqvist, Anna 1a
Namn vid födseln | Sundqvist, Anna |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1869-12-29 | Skogs församling, Söderhamn, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Skogs församling, Söderhamn, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Lingbo församling, Ockelbo, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | 4a | |
|
||||
Utvandring | 1893-03-22 | Skogs församling, Söderhamn, Hälsingland, Gävleborgs län, Sverige | 5a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Sundqvist, Per | 1841-04-04 | 1883-10-17 | |
Mor | Sundqvist, Anna | 1849-05-16 | 1920-10-25 | |
Sundqvist, Anna | 1869-12-29 | |||
Syster | Sundqvist, Amalia | 1874-02-12 | ||
Bror | Sundqvist, David | 1876-03-25 | 1876-04-15 | |
Bror | Sundqvist, Per | 1876-03-25 | 1876-04-15 | |
Bror | Sundqvist, Per Elias | 1877-04-17 | 1946-12-12 | |
Bror | Sundqvist, Lars Fulgentius | 1880-04-06 | 1947-10-10 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0032077_00020
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: GID 100021.31.57400 335 SC-1090
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
Källnotis:
Post 4144747
Anna
f. 1869 i Skog (Gävleborgs län, Hälsingland)
d.
Ogift kvinna, barn i familjenLingbo
Skog (Gävleborgs län, Hälsingland)Födelseort i källan: Skog
-----------------------------------------
Berglin, Anna 1849 Mor
(Barn), Anna 1869 Barn
(Barn), Amalia 1874 Barn
(Barn), Per Elias 1877 Barn
(Barn), Lars Fulgentius 1880 Barn
-
-
Emigration
-
- Sida: C0075599_00058
-