Familj för Byström, Olof Daniel och Byström, Matilda
Familjer
| Gift | Make | Byström, Olof Daniel ( * 1879-12-14 + 1942-07-10 ) | |||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Byström, Matilda ( * 1885-12-08 + 1919-01-10 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Byström, Karl Olof Henry | 1906-11-04 | 1973-11-06 |
| Byström, Margit Matilda | 1908-06-14 | 1932-05-30 |
| Brening, Ingrid Evelina | 1910-03-05 | 1987-07-14 |
| Byström, Oskar Emanuel Nore | 1912-02-28 | 1973-06-06 |
| Byström, Erik Gustaf Samuel | 1914-01-17 | 1968-01-10 |
| Hellsing, Karin Maria | 1916-07-06 | 1993-10-03 |
Källhänvisningar
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 514.64.6700 SCB CK1082 0
-