Byström, Matilda 1a
Namn som gift | Byström, Matilda |
Namn vid födseln | Fridberg, Matilda |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 33 år, 1 månad, 2 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1885-12-08 | Hagfors Bruk, Norra Råda församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Stjärnfors, Norra Råda församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Fridhem, Norra Råda församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1910 | Torsby, Hagfors församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Död | 1919-01-10 | Torsby, Hagfors församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a | |
Orsak: Spanska sjukan |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Fridberg, Olof Nikolaus | 1856-04-02 | 1897-04-22 | |
Mor | Fridberg, Britta Maria | 1858-06-07 | 1939-08-12 | |
Syster | Engkvist, Maria Kristina | 1877-10-21 | 1917-12-01 | |
Syster | Olofsdotter, Ida Matilda | 1879-05-02 | 1880-03-11 | |
Bror | Fridberg, Oskar Leonard | 1881-01-24 | 1964-07-31 | |
Bror | Fridberg, Teodor | 1883-07-12 | 1969-06-22 | |
Byström, Matilda | 1885-12-08 | 1919-01-10 | ||
Bror | Fridberg, Olof Gustaf | 1888-02-26 | 1956-06-27 | |
Syster | Haffling, Ellen Karolina | 1890-06-14 | 1970-05-08 | |
Bror | Fridberg, Otto Emanuel | 1892-11-01 | 1960-09-30 | |
Syster | Eriksson, Erika Eugenia | 1895-07-11 | 1980-12-09 | |
Bror | Fridberg, Konrad Nikolaus | 1897-12-02 | 1970-06-16 |
Familjer
Familj för Byström, Olof Daniel och Byström, Matilda |
|||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Byström, Olof Daniel ( * 1879-12-14 + 1942-07-10 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Byström, Karl Olof Henry | 1906-11-04 | 1973-11-06 |
Byström, Margit Matilda | 1908-06-14 | 1932-05-30 |
Brening, Ingrid Evelina | 1910-03-05 | 1987-07-14 |
Byström, Oskar Emanuel Nore | 1912-02-28 | 1973-06-06 |
Byström, Erik Gustaf Samuel | 1914-01-17 | 1968-01-10 |
Hellsing, Karin Maria | 1916-07-06 | 1993-10-03 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038470_00436
-
- Sida: A0036341_00367
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
Källnotis:
Post 3535608
Matilda
f. 1885 i Norra Råda (Värmlands län, Värmland)
d.
Flicka, barn i familjenStjernsfors
Norra Råda (Värmlands län, Värmland)v
Födelseort i källan: Norra Råda
----------------------------------------------------
Eriksson Fridberg, Olof Niklas 1856 Far
Larsdotter, Britta Maria 1858 Mor
(Barn), Maria Kristina 1877 Barn
(Barn), Oskar Leonard 1881 Barn
(Barn), Teodor 1883 Barn
(Barn), Matilda 1885 Barn
(Barn), Olof Gustaf 1888 Barn
(Barn), Ellen Karolina 1890 Barn
----------
Olsdotter, Sofia 1871 Ensam
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Sveriges befolkning 1910
-
- Sida: Sveriges befolkning 1910
-
Citat:
Post från Sveriges befolkning 1910: 1910-17-87-3980
Fridberg, Matilda
f. 1885 i Norra Råda (Värmlands län, Värmland)
h.
Gift kvinna, mor i familjenGubbåskärr
Hagfors (Värmlands län, Värmland)Registrerad födelseort: Norra Råda Värmlands län
---------------------------------------------------------------------------
Sveriges befolkning 1910
Hushåll för (Barn), Ingrid Evelina, f. 1910Byström, Olof Daniel 1879 Far
Fridberg, Matilda 1885 Mor
(Barn), Karl Olof Henry 1906 Barn
(Barn), Margit Matilda 1908 Barn
(Barn), Ingrid Evelina 1910 Barn
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0031485_00429
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 514.64.6700 SCB CK1082 0
-