Otterström, Niclas 1a
| Namn vid födseln | Otterström, Niclas |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 80 år, 2 månader, 23 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1796-01-17 | Nora bergslagsförsamling, Nora, Västmanland, Örebro län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1876-04-09 | Solberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Otterström, Jonas | 1762-02-02 | 1822-06-12 | |
| Mor | Skogberg, Maria Lotta | 1764-02-01 | 1808-05-24 | |
| Otterström, Niclas | 1796-01-17 | 1876-04-09 |
Familjer
Familj för Otterström, Niclas och Larsdotter, Marit |
|||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Larsdotter, Marit ( * 1799-06-11 + 1844-04-01 ) | |||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Otterström, Maria | 1824-09-24 | 1890-11-08 |
| Otterström, Jonas | 1826-12-26 | 1900-05-15 |
| Otterström, Olof | 1829-09-09 | 1911-07-10 |
| Otterström, Lars | 1832-09-29 | 1915-08-11 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0001023_00068
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0001046_00197
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036066_00433
-