Erson Rådfeldt, Anders 1a
| Taget namn | Erson Rådfeldt, Anders |
| Namn vid födseln | Ersson, Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 52 år, 6 månader, 12 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1798-09-23 | Risfall, Gustav Adolfs församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1851-04-05 | Råda, Norra Råda församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Eric | c:a 1762 | ||
| Mor | Pettersdotter, Britta | c:a 1768 | ||
| Erson Rådfeldt, Anders | 1798-09-23 | 1851-04-05 |
Familjer
Familj för Erson Rådfeldt, Anders och Pärsdotter, Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Pärsdotter, Maria ( * 1804-01-22 + 1889-12-16 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersdotter, Britta Maria | 1825-05-18 | 1893-12-04 |
| Andersson, Erik Magnus | 1828-09-01 | 1891-12-15 |
| Andersdotter, Stina Kajsa | 1831-12-29 | 1882-01-08 |
| Pettersson, Karolina | 1834-11-26 | 1919-07-31 |
| Dahl, Elsa | 1839-09-25 | 1910-07-24 |
| Andersdotter, Engelborg | 1843-07-01 | 1875-08-10 |
| Andersson, Anders Gustaf | 1846-11-25 | 1923-07-11 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0037556_00026
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037572_00025
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: C0038485_00098
-