Familj för Eriksson, Jonas och Nilsdotter, Stina
Familjer
| Gift | Make | Eriksson, Jonas ( * 1825-12-15 + 1899-03-05 ) | |||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Nilsdotter, Stina ( * 1834-05-14 + 1902-08-17 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonasdotter, Emma Catarina | 1856-10-01 | 1947-09-17 |
| Olsson, Maria Stina | 1859-08-14 | 1940-10-13 |
| Jonasdotter, Thilda | 1862-08-26 | 1939-10-06 |
| Jonasson, Agnes | 1865-11-28 | 1922-09-12 |
| Jonasson, Nils Johan | 1869-04-26 | |
| Jonasson, John Egert | 1875-03-05 | 1960-09-25 |
Källhänvisningar
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 527.67.93600 E:2 XY-3219 0
-