Eriksson, Jonas 1a
Namn vid födseln | Eriksson, Jonas |
Kön | man |
Ålder vid död | 73 år, 2 månader, 21 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1825-12-15 | Glänne, Frykerud församling, Kil, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Saxebyn, Frykerud församling, Kil, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Saxebyn, Frykerud församling, Kil, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Död | 1899-03-05 | Saxebyn, Frykerud församling, Kil, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a | |
|
Familjer
Familj för Eriksson, Jonas och Nilsdotter, Stina |
|||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Nilsdotter, Stina ( * 1834-05-14 + 1902-08-17 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jonasdotter, Emma Catarina | 1856-10-01 | 1947-09-17 |
Olsson, Maria Stina | 1859-08-14 | 1940-10-13 |
Jonasdotter, Thilda | 1862-08-26 | 1939-10-06 |
Jonasson, Agnes | 1865-11-28 | 1922-09-12 |
Jonasson, Nils Johan | 1869-04-26 | |
Jonasson, John Egert | 1875-03-05 | 1960-09-25 |
Antavla
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0037117_00360
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037139_00121
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0030505_01072
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 527.67.93600 E:2 XY-3219 0
-