Familj för Jansson, Nils och Jansson, Stina
Familjer
| Gift | Make | Jansson, Nils ( * 1833 + 1880-03-13 ) | |||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Jansson, Stina ( * 1825-11-06 + 1892-02-21 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansson, Nils Johan | 1854-03-08 | 1887-09-05 |
| Jansdotter, Stina Maria | 1861-05-10 | 1862-04-30 |
| Jansson, Augusta | 1863-01-07 | 1921-02-01 |
| Zetterlund, Thilda | 1865-01-04 | 1901-10-01 |
| Jansson, Vitalis Sten | 1866-11-27 | 1870-08-09 |
| Jansson, Arvid | 1870-06-19 | 1936-10-28 |
Källhänvisningar
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 527.67.93000 E:2 XY-3219 0
-