Jansson, Stina 1a
Namn som gift | Jansson, Stina |
Namn vid födseln | Nilsson, Stina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 66 år, 3 månader, 15 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1825-11-06 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Hån, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Hån, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Död | 1892-02-21 | Hån, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Eriksson, Nils | 1796-08-23 | 1878-12-12 | |
Mor | Jönsdotter, Maja | 1804-07-03 | 1879-02-08 | |
Jansson, Stina | 1825-11-06 | 1892-02-21 | ||
Bror | Nilsson, Erik | 1828-08-11 | 1907-06-11 | |
Syster | Olsson, Karin | 1831-07-11 | 1903-03-25 | |
Syster | Eriksson, Catharina | 1834-01-23 | 1917-05-18 | |
Bror | Eriksson, Nils | 1836-07-04 | 1839-03-07 | |
Bror | Nilsson, Magnus | 1838-08-21 | 1922-05-27 | |
Bror | Nilsson, Nils | 1841-02-10 | 1860-10-18 | |
Bror | Nilsson, Johannes | 1843-02-10 | 1843-04-28 | |
Bror | Nilsson, Sven | 1844-01-30 | 1846-08-20 | |
Bror | Nilsson, Johannes | 1846-04-12 | 1893-02-27 | |
Bror | Nilsson, Otto | 1851-07-01 | 1931-12-19 |
Familjer
Familj för Jansson, Nils och Jansson, Stina |
|||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Jansson, Nils ( * 1833 + 1880-03-13 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jansson, Nils Johan | 1854-03-08 | 1887-09-05 |
Jansdotter, Stina Maria | 1861-05-10 | 1862-04-30 |
Jansson, Augusta | 1863-01-07 | 1921-02-01 |
Zetterlund, Thilda | 1865-01-04 | 1901-10-01 |
Jansson, Vitalis Sten | 1866-11-27 | 1870-08-09 |
Jansson, Arvid | 1870-06-19 | 1936-10-28 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038959_00095
-
- Sida: C0039016_00145
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036552_00747
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 527.67.93000 E:2 XY-3219 0
-