Nilsson, Johannes 1a
| Namn vid födseln | Nilsson, Johannes |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 46 år, 10 månader, 15 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1846-04-12 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1890 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
| Död | 1893-02-27 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Eriksson, Nils | 1796-08-23 | 1878-12-12 | |
| Mor | Jönsdotter, Maja | 1804-07-03 | 1879-02-08 | |
| Syster | Jansson, Stina | 1825-11-06 | 1892-02-21 | |
| Bror | Nilsson, Erik | 1828-08-11 | 1907-06-11 | |
| Syster | Olsson, Karin | 1831-07-11 | 1903-03-25 | |
| Syster | Eriksson, Catharina | 1834-01-23 | 1917-05-18 | |
| Bror | Eriksson, Nils | 1836-07-04 | 1839-03-07 | |
| Bror | Nilsson, Magnus | 1838-08-21 | 1922-05-27 | |
| Bror | Nilsson, Nils | 1841-02-10 | 1860-10-18 | |
| Bror | Nilsson, Johannes | 1843-02-10 | 1843-04-28 | |
| Bror | Nilsson, Sven | 1844-01-30 | 1846-08-20 | |
| Nilsson, Johannes | 1846-04-12 | 1893-02-27 | ||
| Bror | Nilsson, Otto | 1851-07-01 | 1931-12-19 |
Familjer
Familj för Nilsson, Johannes och Nilsson, Maria |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Nilsson, Maria ( * 1840-09-03 + 1921-04-19 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Magnusdotter, Maria | 1866-04-06 | |
| Jansson, Maria Kristina | 1881-12-06 | 1964-03-28 |
| Johansson, Nils Johan | 1881-12-06 | 1964-03-28 |
| Johansson, August Julius | 1885-06-16 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038967_00127
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039016_00362
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036581_01177
-
-
Vigselboken
-
- Sida: A0035966_00106
-