Johansson, August Julius 1a
| Namn vid födseln | Johansson, August Julius |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1885-06-16 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1890 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1902-04-04 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 4a |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Johannes | 1846-04-12 | 1893-02-27 | |
| Mor | Nilsson, Maria | 1840-09-03 | 1921-04-19 | |
| Styvsyster | Magnusdotter, Maria | 1866-04-06 | (Fosterbarn, Fosterbarn) | |
| Syster | Jansson, Maria Kristina | 1881-12-06 | 1964-03-28 | |
| Bror | Johansson, Nils Johan | 1881-12-06 | 1964-03-28 | |
| Johansson, August Julius | 1885-06-16 |
Antavla
-
Nilsson, Johannes
-
Nilsson, Maria
- Magnusdotter, Maria
- Jansson, Maria Kristina
- Johansson, Nils Johan
- Johansson, August Julius
-
Nilsson, Maria
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038995_00162
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036341_00291
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Kyrkan: Församlingsboken
-
- Sida: 00042076_00188
-