Jönsdotter, Maja 1a
| Namn vid födseln | Jönsdotter, Maja |
| Smeknamn | Maria |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 74 år, 7 månader, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1804-07-03 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1879-02-08 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson, Jöns | c:a 1753 | 1833-06-28 | |
| Mor | Elofsdotter, Karin | c:a 1763 | 1847-02-13 | |
| Jönsdotter, Maja | 1804-07-03 | 1879-02-08 |
Familjer
Familj för Eriksson, Nils och Jönsdotter, Maja |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Eriksson, Nils ( * 1796-08-23 + 1878-12-12 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansson, Stina | 1825-11-06 | 1892-02-21 |
| Nilsson, Erik | 1828-08-11 | 1907-06-11 |
| Olsson, Karin | 1831-07-11 | 1903-03-25 |
| Eriksson, Catharina | 1834-01-23 | 1917-05-18 |
| Eriksson, Nils | 1836-07-04 | 1839-03-07 |
| Nilsson, Magnus | 1838-08-21 | 1922-05-27 |
| Nilsson, Nils | 1841-02-10 | 1860-10-18 |
| Nilsson, Johannes | 1843-02-10 | 1843-04-28 |
| Nilsson, Sven | 1844-01-30 | 1846-08-20 |
| Nilsson, Johannes | 1846-04-12 | 1893-02-27 |
| Nilsson, Otto | 1851-07-01 | 1931-12-19 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038949_00107
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039015_00182
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036168_00303
-
-
Vigselboken
-
- Sida: C0039016_00023
-