Nilsson, Sven 1a
Namn vid födseln | Nilsson, Sven |
Kön | man |
Ålder vid död | 2 år, 6 månader, 21 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1844-01-30 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Död | 1846-08-20 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Eriksson, Nils | 1796-08-23 | 1878-12-12 | |
Mor | Jönsdotter, Maja | 1804-07-03 | 1879-02-08 | |
Syster | Jansson, Stina | 1825-11-06 | 1892-02-21 | |
Bror | Nilsson, Erik | 1828-08-11 | 1907-06-11 | |
Syster | Olsson, Karin | 1831-07-11 | 1903-03-25 | |
Syster | Eriksson, Catharina | 1834-01-23 | 1917-05-18 | |
Bror | Eriksson, Nils | 1836-07-04 | 1839-03-07 | |
Bror | Nilsson, Magnus | 1838-08-21 | 1922-05-27 | |
Bror | Nilsson, Nils | 1841-02-10 | 1860-10-18 | |
Bror | Nilsson, Johannes | 1843-02-10 | 1843-04-28 | |
Nilsson, Sven | 1844-01-30 | 1846-08-20 | ||
Bror | Nilsson, Johannes | 1846-04-12 | 1893-02-27 | |
Bror | Nilsson, Otto | 1851-07-01 | 1931-12-19 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038965_00118
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039016_00339
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: C0039016_00470
-