Familj för Svensson, Nils och Jönsdotter, Cathrina
Familjer
| Gift | Make | Svensson, Nils ( * 1779-08-14 + 1840-04-10 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Jönsdotter, Cathrina ( * 1782-09-20 + 1858-02-15 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsdotter, Kersti | 1806-11-23 | 1881-09-29 |
| Nilsson, Sven | 1810-09-02 | 1884-01-09 |
| Nilsson, Olof | 1812-05-25 | 1819-08-18 |
| Nilsdotter, Stina | 1814-05-15 | 1876-07-13 |
| Nilsdotter, Maria | 1816-06-04 | 1894-01-25 |
| Nilsson, Jöns | 1819-03-03 | 1819-08-24 |
| Nilsson, Jöns | 1820-12-16 | 1894-12-25 |
Källhänvisningar
-
Vigselboken
-
- Sida: C0039015_00036
-