Nilsdotter, Maria 1a
Namn vid födseln | Nilsdotter, Maria |
Smeknamn | Maja |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 77 år, 7 månader, 21 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1816-06-04 | Boberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Död | 1894-01-25 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Svensson, Nils | 1779-08-14 | 1840-04-10 | |
Mor | Jönsdotter, Cathrina | 1782-09-20 | 1858-02-15 | |
Bror | Nilsson, Jöns | 1820-12-16 | 1894-12-25 | |
Bror | Nilsson, Jöns | 1819-03-03 | 1819-08-24 | |
Nilsdotter, Maria | 1816-06-04 | 1894-01-25 | ||
Syster | Nilsdotter, Stina | 1814-05-15 | 1876-07-13 | |
Bror | Nilsson, Olof | 1812-05-25 | 1819-08-18 | |
Bror | Nilsson, Sven | 1810-09-02 | 1884-01-09 | |
Syster | Nilsdotter, Kersti | 1806-11-23 | 1881-09-29 |
Familjer
Familj för Håkansson, Per och Nilsdotter, Maria |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Håkansson, Per ( * 1800-04-26 + 1863-03-16 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Persson, Nils | 1843-05-10 | 1909-02-21 |
Persson, Magnus | 1845-01-13 | |
Persdotter, Catharina | 1847-12-15 | 1847-12-17 |
Persson, Sven | 1849-01-26 | 1857-04-20 |
Persson, Pehr | 1851-12-15 | 1864-12-05 |
Persson, Jan | 1855-01-05 | |
Persson, Sven Otto | 1860-07-23 | 1895-03-27 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038955_00120
-
- Sida: C0039015_00319
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036609_01206
-
-
Vigselboken
-
- Sida: C0039016_00063
-