Persson, Magnus 1a
| Namn vid födseln | Persson, Magnus |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1845-01-13 | Hälserud, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1887-05-27 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Håkansson, Per | 1800-04-26 | 1863-03-16 | |
| Mor | Nilsdotter, Maria | 1816-06-04 | 1894-01-25 | |
| Bror | Persson, Nils | 1843-05-10 | 1909-02-21 | |
| Persson, Magnus | 1845-01-13 | |||
| Syster | Persdotter, Catharina | 1847-12-15 | 1847-12-17 | |
| Bror | Persson, Sven | 1849-01-26 | 1857-04-20 | |
| Bror | Persson, Pehr | 1851-12-15 | 1864-12-05 | |
| Bror | Persson, Jan | 1855-01-05 | ||
| Bror | Persson, Sven Otto | 1860-07-23 | 1895-03-27 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0038967_00147
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039016_00348
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Kyrkan: Husförhör
-