Persson, Pehr 1a
| Namn vid födseln | Persson, Pehr |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 12 år, 11 månader, 21 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1851-12-15 | Sandnäs, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1864-12-05 | Sandnäs, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Håkansson, Per | 1800-04-26 | 1863-03-16 | |
| Mor | Nilsdotter, Maria | 1816-06-04 | 1894-01-25 | |
| Bror | Persson, Nils | 1843-05-10 | 1909-02-21 | |
| Bror | Persson, Magnus | 1845-01-13 | ||
| Syster | Persdotter, Catharina | 1847-12-15 | 1847-12-17 | |
| Bror | Persson, Sven | 1849-01-26 | 1857-04-20 | |
| Persson, Pehr | 1851-12-15 | 1864-12-05 | ||
| Bror | Persson, Jan | 1855-01-05 | ||
| Bror | Persson, Sven Otto | 1860-07-23 | 1895-03-27 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0037483_00320
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037503_00116
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0035661_00353
-