Persson, Sven Otto 1a
Namn vid födseln | Persson, Sven Otto |
Kön | man |
Ålder vid död | 34 år, 8 månader, 4 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1860-07-23 | Sandnäs, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Utvandring | 1893-10-11 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | Amerika | 5a |
|
||||
Död | 1895-03-27 | 6a | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Håkansson, Per | 1800-04-26 | 1863-03-16 | |
Mor | Nilsdotter, Maria | 1816-06-04 | 1894-01-25 | |
Bror | Persson, Nils | 1843-05-10 | 1909-02-21 | |
Bror | Persson, Magnus | 1845-01-13 | ||
Syster | Persdotter, Catharina | 1847-12-15 | 1847-12-17 | |
Bror | Persson, Sven | 1849-01-26 | 1857-04-20 | |
Bror | Persson, Pehr | 1851-12-15 | 1864-12-05 | |
Bror | Persson, Jan | 1855-01-05 | ||
Persson, Sven Otto | 1860-07-23 | 1895-03-27 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0037485_00327
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0035525_00394
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
Citat:
Post 3483087
Persson, Sven Otto
Jordarbetaref. 1860 i Gräsmark (Värmlands län, Värmland)
Ogift man, ensam i familjen
Getkärn 68
Sunne (Värmlands län, Värmland)Födelseort i källan: Gräsmark, Werml
-------------------------------------------------------------
Persson, Sven Otto 1860 Ensam
-
-
Kyrkan: Husförhör
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036639_01316
-