Familj för Håkansson, Per och Nilsdotter, Maria
Familjer
| Gift | Make | Håkansson, Per ( * 1800-04-26 + 1863-03-16 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Nilsdotter, Maria ( * 1816-06-04 + 1894-01-25 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persson, Nils | 1843-05-10 | 1909-02-21 |
| Persson, Magnus | 1845-01-13 | |
| Persdotter, Catharina | 1847-12-15 | 1847-12-17 |
| Persson, Sven | 1849-01-26 | 1857-04-20 |
| Persson, Pehr | 1851-12-15 | 1864-12-05 |
| Persson, Jan | 1855-01-05 | |
| Persson, Sven Otto | 1860-07-23 | 1895-03-27 |
Källhänvisningar
-
Vigselboken
-
- Sida: C0039016_00063
-