Familj för Jönsson, Per och Olsdotter, Marit
Familjer
Gift | Make | Jönsson, Per ( * 1791-03-06 + 1844-03-19 ) | |||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Olsdotter, Marit ( * 1789-12-05 + 1871-01-24 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Persdotter, Kjersti | 1815-04-05 | 1868-03-06 |
Persdotter, Anneka | 1817-05-19 | 1897-03-21 |
Persdotter, Maja | 1820-04-29 | 1848-07-12 |
Persson, Olof | 1823-07-16 | 1859-06-05 |
Persson, Jöns | 1826-10-27 | 1828-05-20 |
Persson, Jöns | 1833-04-05 | 1913-10-13 |
Källhänvisningar
-
Vigselboken
-
- Sida: C0039015_00056
-