Persson, Jöns 1a
| Namn vid födseln | Persson, Jöns |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 1 år, 6 månader, 24 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1826-10-27 | Gjutaregården, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1828-05-20 | Gjutaregården, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jönsson, Per | 1791-03-06 | 1844-03-19 | |
| Mor | Olsdotter, Marit | 1789-12-05 | 1871-01-24 | |
| Bror | Persson, Jöns | 1833-04-05 | 1913-10-13 | |
| Syster | Persdotter, Kjersti | 1815-04-05 | 1868-03-06 | |
| Syster | Persdotter, Maja | 1820-04-29 | 1848-07-12 | |
| Syster | Persdotter, Anneka | 1817-05-19 | 1897-03-21 | |
| Bror | Persson, Olof | 1823-07-16 | 1859-06-05 | |
| Persson, Jöns | 1826-10-27 | 1828-05-20 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038960_00109
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039016_00157
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: C0039016_00410
-