Magnuson, Ardelle Flora
| Namn som gift | Magnuson, Ardelle Flora |
| Namn vid födseln | Persson, Ardelle Flora |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 92 år, 1 månad, 12 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1913-09-02 | Crow Wing County, Minnesota, USA | ||
|
|
||||
| Folkräkning | 1940 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 1a | |
|
|
||||
| Död | 2005-10-14 | Multnomah County, Oregon, USA | ||
|
|
||||
Familjer
Familj för Magnusson, Carl Edvin och Magnuson, Ardelle Flora |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Magnusson, Carl Edvin ( * 1908-01-01 + 1979-01-25 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Magnusson, Marilyn Ellen | 1938 | 2012 |
| Cedros, Diane Elizabeth | 1939-11-15 | 1994-08-09 |
Media
Antavla
-
- Magnuson, Ardelle Flora