Magnusson, Carl Edvin
Namn vid födseln | Magnusson, Carl Edvin |
Kön | man |
Ålder vid död | 71 år, 24 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1908-01-01 | Crow Wing County, Minnesota, USA | ||
|
||||
Folkräkning | 1910 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 1a | |
|
||||
Folkräkning | 1920 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1930 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1940 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 4a | |
|
||||
Död | 1979-01-25 | Lincoln County, Oregon, USA | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Magnuson, Louis Magnus | 1864-10-15 | 1931-12-04 | |
Mor | Magnuson, Anna | 1865-02-27 | 1935-12-12 | |
Magnusson, Carl Edvin | 1908-01-01 | 1979-01-25 | ||
Bror | Magnuson, Lawrence Emmanuel | 1909-06-08 | 1999-06-10 | |
Syster | Gross, Yerda Elizabeth | 1912-03-23 | 2006-03-03 |
Familjer
Familj för Magnusson, Carl Edvin och Magnuson, Ardelle Flora |
||||||||||||||||
Okänd | Partner | Magnuson, Ardelle Flora ( * 1913-09-02 + 2005-10-14 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Magnusson, Marilyn Ellen | 1938 | 2012 |
Cedros, Diane Elizabeth | 1939-11-15 | 1994-08-09 |