Magnuson, Louis Magnus 1a
| Namn efter invandring | Magnuson, Louis Magnus |
| Namn som gift | Magnusson, Lars Magnus |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 67 år, 1 månad, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1864-10-15 | Föskefors, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1886-04-30 | N Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | Norra Amerika | 1b |
|
|
||||
| Folkräkning | 1910 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 3a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1920 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 4a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1930 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 5a | |
|
|
||||
| Död | 1931-12-04 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 6a | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Magnuson, Louis Magnus och Magnuson, Anna |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Magnuson, Anna ( * 1865-02-27 + 1935-12-12 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Magnusson, Carl Edvin | 1908-01-01 | 1979-01-25 |
| Magnuson, Lawrence Emmanuel | 1909-06-08 | 1999-06-10 |
| Gross, Yerda Elizabeth | 1912-03-23 | 2006-03-03 |
Antavla
-
- Magnuson, Louis Magnus
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0036987_00366
-
-
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0035660_00427
-
-
Census 1910
-
-
Census 1920
-
-
Census 1930
-
-
Gravar
-