Magnuson, Anna 1a
Namn som gift | Magnuson, Anna |
Namn vid födseln | Larsdotter, Anna |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 70 år, 9 månader, 14 dagar |
Berättelse
DIFFER The fathers name in husförhör (Lars Ericsson) and
birth record (Lars Larsson) differ
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1865-02-27 | S Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Utvandring | 1906-06-08 | S Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 3a |
|
||||
Folkräkning | 1910 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 4a | |
|
||||
Folkräkning | 1920 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 5a | |
|
||||
Folkräkning | 1930 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 6a | |
|
||||
Död | 1935-12-12 | Crow Wing County, Minnesota, USA | 7a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Eriksson, Lars | 1826-12-22 | 1904-09-01 | |
Mor | Persdotter, Ingeborg | 1830-04-13 | 1913-11-15 | |
Syster | Bratt, Marit | 1854-09-28 | 1939 | |
Syster | Larsdotter, Ingeborg | 1856-05-28 | 1928-07-21 | |
Syster | Larsdotter, Anna | 1858-05-05 | 1863-06-30 | |
Bror | Larsson, Erik | 1860-05-28 | 1863-07-14 | |
Bror | Larsson, Per | 1862-10-04 | 1953-02-13 | |
Magnuson, Anna | 1865-02-27 | 1935-12-12 | ||
Bror | Larsson, Erik | 1866-12-29 | 1947-09-29 | |
Syster | Jansson, Maria Lisa | 1869-04-09 | 1950-03-23 | |
Bror | Larsson, Olof | 1872-01-02 | 1872-07-14 | |
Bror | Larsson, Olof | 1874-05-04 | 1963-12-12 |
Familjer
Familj för Bäckström, Erik och Magnuson, Anna |
||||||||||||||||
Ogift | Partner | Bäckström, Erik ( * 1867-02-14 + 1901-11-21 ) | ||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Bäckström, Johanna | 1889-08-06 | 1913-05-10 |
Familj för Magnuson, Louis Magnus och Magnuson, Anna
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | 1907-05-30 | Douglas county, Wisconsin, USA | ||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Magnusson, Carl Edvin | 1908-01-01 | 1979-01-25 |
Magnuson, Lawrence Emmanuel | 1909-06-08 | 1999-06-10 |
Gross, Yerda Elizabeth | 1912-03-23 | 2006-03-03 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0036986_00214
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0035694_00406
-
-
Kyrkan: Församlingsboken
-
- Sida: 00034121_00238
-
-
Census 1910
-
-
Census 1920
-
-
Census 1930
-
-
Gravar
-