Bratt, Marit 1a
Namn som gift | Bratt, Marit |
Namn vid födseln | Larsdotter, Marit |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 84 år, 3 månader, 4 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1854-09-28 | S Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Utvandring | 1884-04-18 | N Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1885-05-07 | Carlton county, Minnesota, USA | 4a | |
|
||||
Folkräkning | 1900-06-15 | Douglas county, Wisconsin, USA | 5a | |
|
||||
Folkräkning | 1910 | Douglas county, Wisconsin, USA | 6a | |
|
||||
Folkräkning | 1920 | Carlton county, Minnesota, USA | 7a | |
|
||||
Folkräkning | 1930 | Douglas county, Wisconsin, USA | 8a | |
|
||||
Död | 1939 | Douglas county, Wisconsin, USA | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Eriksson, Lars | 1826-12-22 | 1904-09-01 | |
Mor | Persdotter, Ingeborg | 1830-04-13 | 1913-11-15 | |
Bratt, Marit | 1854-09-28 | 1939 | ||
Syster | Larsdotter, Ingeborg | 1856-05-28 | 1928-07-21 | |
Syster | Larsdotter, Anna | 1858-05-05 | 1863-06-30 | |
Bror | Larsson, Erik | 1860-05-28 | 1863-07-14 | |
Bror | Larsson, Per | 1862-10-04 | 1953-02-13 | |
Syster | Magnuson, Anna | 1865-02-27 | 1935-12-12 | |
Bror | Larsson, Erik | 1866-12-29 | 1947-09-29 | |
Syster | Jansson, Maria Lisa | 1869-04-09 | 1950-03-23 | |
Bror | Larsson, Olof | 1872-01-02 | 1872-07-14 | |
Bror | Larsson, Olof | 1874-05-04 | 1963-12-12 |
Familjer
Familj för Bratt, Erich och Bratt, Marit |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Bratt, Erich ( * 1850-07-29 + 1934-05-03 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Larsdotter, Maria | 1878-06-26 | |
Ersdotter, Anna | 1879-09-17 | 1882-07-13 |
Bratt, Arron | 1885-11-00 | |
Bratt, Charlie | 1887-01-00 | |
Bratt, Anna S | 1888-02-12 | 1964-01-07 |
Bratt, Ellen L | 1895-08-17 | 1968-06-00 |
Bratt, Lawrence Edward | 1901-01-06 | 1986-12-02 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0036982_00176
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037006_00036
-
-
Emigration
-
- Sida: C0036994_00230
-
-
Census 1885
-
- Sida: Census 1885
-
-
Census 1900
-
- Sida: Census 1900
-
-
Census 1910
-
-
Census 1920
-
-
Census 1930
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 100017.33.55400 :636 SC-992 0
-